微波测向系统,工作频率范围:3000~8000MHz,测向速度较快、体积小、重量轻,既可用作固定站,也可用于搬移式测向站。系统具备单频测向、宽带多信号测向、频率表测向等功能,适应于多种测向需求。ZX-微波测向系统主要用于无线电干扰源的查找与测向定位、军用无线电台的测向与定位等场景。根据不同需求,微波测向系统分为;单通道微波测向系统和双通道微波测向系统。
单通道微波测向系统采用比幅测向,可以与超短波测向系统组合成整套测向系统,可由同一个测向主机控制,以满足30MHz~8000MHz全频段无线电信号的测向定位,测向最小驻留时间10ms。
双通道微波测向系统采用比幅、比相测向,可以与超短波测向系统组合成整套测向系统,可由同一个测向主机控制,以满足30MHz~8000MHz全频段无线电信号的测向定位,测向最小驻留时间≤2ms。
指标名称 | 单通道 | 双通道 |
监测频率范围: | 20~8000MHz | 20~8000MHz |
测向频率范围: | 垂直极化:30~8000MHz 水平极化:40~1300MHz | 垂直极化:30~8000MHz 水平极化:40~1300MHz |
频率稳定度: | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm |
相位噪声: | ≤-110dBc/Hz@10KHz(1GHz处) | ≤-110dBc/Hz@10KHz(1GHz处) |
实时中频带宽: | ≥80MHz | ≥80MHz |
噪声系数: | ≤12dB(20~3000MHz) ≤15dB(3~8GHz) | ≤12dB(20~3000MHz) ≤15dB(3~8GHz) |
监测灵敏度: | ≤10dBμV/m(20~3000MHz) ≤15dBμV/m(3~8GHz) | ≤10dBμV/m(20~3000MHz) ≤15dBμV/m(3~8GHz) |
测向体制: | 单信道比幅测向 | 比幅、比相测向 |
3-8G天线阵孔径: | 45cm×25cm(直径×高) | 45cm×25cm(直径×高) |
测向准确度: | 30~3000MHz≤2° 3000~8000MHz≤3° |
30~3000MHz≤1.5° 3000~8000MHz≤2° |
测向灵敏度: | 30~3000MHz:≤20BuV/m 3~8GHz:≤25BuV/m |
30~3000MHz:≤20BuV/m 3~8GHz:≤25BuV/m |
测向带宽: | 3KHz~80MHz,不少于30种可选 | 3KHz~80MHz,不少于30种可选 |
测向时效: | 10ms | ≤1ms |
同频信号分离个数: | ≥3(D/λ>1) | ≥3(D/λ>1) |
测向抗扰度: | 带内3dB,带外≥60dB | 带内3dB,带外≥60dB |
FFT测向扫描速度: | ≥1GHz/s(RBW=25KHz) | ≥2GHz/s(RBW=25KHz) |
频率表测向: | 支持 | 支持 |
多任务多用户: | 支持 | 支持 |
控制接口: | LAN | LAN |
控制协议: | SCPI | SCPI |
控制终端: | Windows平台/平板 | Windows平台/平板 |
工作温度: | 室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
工作湿度: | <90%,无结霜 | <90%,无结霜 |
供电: | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
主机尺寸: | 2U标准机箱(可定制) | 3U标准机箱 |
天线阵重量: | ≤7kg | ≤7kg |
系统功耗: | ≤100W | ≤120W |