超短波监测测向系统,采用相关干涉仪测向体制,分为单通道测向系统和双通道测向系统。如上图所示:超短波监测测向系统根据不同实际应用场景可分为
单通道系列产品是采用单通道相关干涉仪测向体制,实现无线电监测、测向一体化的成熟产品。按产品监测性能等级分类,可分为
双通道系列产品是采用双通道相关干涉仪测向体制,实现无线电监测、测向一体化的成熟产品。按产品监测性能等级分类,可分为
设备型号: | DF-310 | DF-510 | DF-710 |
系统监测指标: | 同ZX-208监测接收机 | 同ZX-209监测接收机 | 同ZX-220监测接收机 |
测向工作频率: | 30-3000MHz | 30-3000MHz | 30-3000MHz |
测向体制: | 单信道相关干涉仪 | 单信道相关干涉仪 | 单信道相关干涉仪 |
极化方式: | 垂直/水平双极化 | 垂直/水平双极化 | 垂直/水平双极化 |
天线阵孔径: | 固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
测向准确度: | 垂直极化:30~3000MHz≤2° 水平极化:40~1300MHz≤2° |
垂直极化:30~3000MHz≤2° 水平极化:40~1300MHz≤2° |
垂直极化:30~3000MHz≤2° 水平极化:40~1300MHz≤2° |
测向灵敏度: | 30~3000MHz:≤25dBuV/m | 30~3000MHz:≤20dBuV/m | 30~3000MHz:≤20dBuV/m |
测向带宽: | 1KHz~40MHz,不少于35种 | 1KHz~40MHz,不少于35种 | 1KHz~40/80MHz,不少于35种 |
最小测向驻留时间: | 15ms | 15ms | 15ms |
测向抗扰度: | 带内3dB,带外≥60dB | 带内3dB,带外≥60dB | 带内3dB,带外≥60dB |
宽带FFT测向: | 最大带宽40MHz | 最大带宽40MHz | 最大带宽40MHz/80MHz |
FFT测向扫描速度: | ≥0.5GHz/s(RBW=25KHz) | ≥1GHz/s(RBW=25KHz) | ≥2GHz/s(RBW=25KHz) |
频率表测向: | 支持 | 支持 | 支持 |
多任务多用户: | 支持 | 支持 | 支持 |
控制接口: | LAN | LAN | LAN |
控制协议: | SCPI | SCPI | SCPI |
控制终端: | Windows平台/平板 | Windows平台/平板 | Windows平台/平板 |
工作温度: | 室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
工作湿度: | <90%,无结霜 | <90%,无结霜 | <90%,无结霜 |
供电: | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
主机尺寸: | 2U标准机箱 | 2U标准机箱 | 2U标准机箱 |
天线阵重量: | 固定站:25kg 车载站:20kg 搬移站:12kg |
固定站:25kg 车载站:20kg 搬移站:12kg |
固定站:25kg 车载站:20kg 搬移站:12kg |
系统功耗: | ≤80W | ≤100W | ≤120W |
设备型号: | DF-320 | DF-520 | DF-720 |
系统监测指标: | 同ZX-208监测接收机 | 同ZX-209监测接收机 | 同ZX-220监测接收机 |
测向工作频率: | 30-3000MHz | 30-3000MHz | 30-3000MHz |
测向体制: | 双信道相关干涉仪 | 双信道相关干涉仪 | 双信道相关干涉仪 |
极化方式: | 垂直/水平双极化 | 垂直/水平双极化 | 垂直/水平双极化 |
天线阵孔径: | 固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
固定站:110cm 车载站:90cm/120cm可选 搬移站:80cm 折叠式展开:120cm |
测向准确度: | 垂直极化:30~3000MHz≤2° 水平极化:40~1300MHz≤2° |
垂直极化:30~3000MHz≤1.5° 水平极化:40~1300MHz≤1.5° |
垂直极化:30~3000MHz≤1.5° 水平极化:40~1300MHz≤1.5° |
测向灵敏度: | 30~3000MHz:≤25dBuV/m | 30~3000MHz:≤20dBuV/m | 30~3000MHz:≤20dBuV/m |
测向带宽: | 1KHz~40MHz,不少于30种 | 1KHz~40MHz,不少于30种 | 1KHz~40/80MHz,不少于35种 |
最小测向驻留时间: | ≤1ms | ≤1ms | ≤1ms |
测向抗扰度: | 带内3dB,带外≥60dB | 带内3dB,带外≥60dB | 带内3dB,带外≥60dB |
宽带FFT测向: | 最大带宽40MHz | 最大带宽40MHz | 最大带宽40MHz/80MHz |
FFT测向扫描速度: | ≥1GHz/s(RBW=25KHz) | ≥1GHz/s(RBW=25KHz) | ≥2GHz/s(RBW=25KHz) |
频率表测向: | 支持 | 支持 | 支持 |
多任务多用户: | 支持 | 支持 | 支持 |
控制接口: | LAN | LAN | LAN |
控制协议: | SCPI | SCPI | SCPI |
控制终端: | Windows平台/平板 | Windows平台/平板 | Windows平台/平板 |
工作温度: | 室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
室内:-10℃~+50℃ 室外:-40℃~+55℃ |
工作湿度: | <90%,无结霜 | <90%,无结霜 | <90%,无结霜 |
供电: | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
主机尺寸: | 2U标准机箱 | 3U标准机箱 | 3U标准机箱 |
天线阵重量: | 固定站:25kg 车载站:22kg |
固定站:25kg 车载站:22kg |
固定站:25kg 车载站:22kg |
系统功耗: | ≤100W | ≤120W | ≤150W |